曲げ合板
ラワン合板とシナ合板それぞれで、曲面用の曲げ合板があります。
Rカウンターの下地や、円柱柱の下地、特注家具などに用いられています。下記の図のように曲げられる方向があるのも特徴です。
ラワン3尺 4尺 曲げ合板
厚さ | サイズ | 在庫 | 曲げ目安 |
---|---|---|---|
3.0㎜ | 3尺×6尺 約915㎜×1825㎜ | ◎ | 直径約250㎜程度 |
4.0㎜ | ◎ | 直径約300㎜程度 | |
5.0㎜ | ◎ | 直径約300㎜程度 | |
9.0㎜ | ◎ | 直径約600㎜程度 | |
12.0㎜ | ◎ | 直径約700㎜程度 | |
4.0㎜ | 4尺×8尺 約1220㎜×2440㎜ | ◎ | 直径約400㎜程度 |
5.0㎜ | ◎ | 直径約500㎜程度 | |
9.0㎜ | △ | 直径約600㎜程度 | |
12.0㎜ | ◎ | 直径約800㎜程度 |
ラワン6尺 8尺曲げ合板
厚さ | サイズ | 在庫 | 曲げ目安 |
---|---|---|---|
3.0㎜ | 6尺×3尺 約1825㎜×915㎜ | ◎ | 直径約250㎜程度 |
4.0㎜ | ◎ | 直径約300㎜程度 | |
5.0㎜ | ◎ | 直径約300㎜程度 | |
9.0㎜ | ◎ | 直径約600㎜程度 | |
12.0㎜ | ◎ | 直径約700㎜程度 | |
12.0㎜ | △ | 直径約800㎜程度 | |
4.0㎜ | 8尺×4尺 約2440㎜×1220㎜ | ◎ | 直径約400㎜程度 |
5.0㎜ | ◎ | 直径約500㎜程度 | |
9.0㎜ | ◎ | 直径約600㎜程度 | |
12.0㎜ | ◎ | 直径約800㎜程度 |
シナ3尺・4尺曲げ合板
厚さ | サイズ | 在庫 | 曲げ目安 |
---|---|---|---|
1.0㎜ | 3尺×6尺 915㎜×1825㎜ | △ | 直径約100㎜程度 |
1.5㎜ | △ | 直径約100㎜程度 | |
2.0㎜ | △ | 直径約100㎜程度 | |
3.0㎜ | △ | 直径約300㎜程度 | |
4.0㎜ | △ | 直径約400㎜程度 | |
5.0㎜ | △ | 直径約500㎜程度 | |
4.0㎜ | 4尺×8尺 | △ | 直径約300㎜程度 |
シナ3尺・4尺曲げ合板
厚さ | サイズ | 在庫 | 曲げ目安 |
---|---|---|---|
1.5㎜ | 3尺×6尺 約1825㎜×920㎜ | △ | 直径約100㎜程度 |
2.0㎜ | △ | 直径約100㎜程度 | |
3.0㎜ | △ | 直径約300㎜程度 | |
4.0㎜ | △ | 直径約400㎜程度 | |
5.0㎜ | △ | 直径約500㎜程度 | |
4.0㎜ | 4尺×8尺 | △ | 直径約300㎜程度 |
シナ6尺・8尺曲げ合板
厚さ | サイズ | 在庫 | 曲げ目安 |
---|---|---|---|
1.5㎜ | 6尺×3尺 約1825㎜×915㎜ | △ | 直径約200㎜程度 |
2.0㎜ | △ | 直径約300㎜程度 | |
3.0㎜ | △ | 直径約300㎜程度 | |
4.0㎜ | △ | 直径約400㎜程度 | |
5.0㎜ | △ | 直径約600㎜程度 | |
4.0㎜ | 8尺×4尺 | △ | 直径約300㎜程度 |
※◎は在庫があります。△はお取り寄せ、-は弊社では取扱いがありません。
※この数値はあくまでも目安となります。